Entrega em 3 a 5 semanas
Referência G04.11
Sensores de temperatura de resistor isolado mineral (MGO) respeitar o grau de proteção até IP67 de acordo com EN 60529, dependendo do tipo de condutor no cabo e da tecnologia de produção utilizada.
O diâmetro da bainha de 4,5 mm garante uma resposta muito rápida sensor às mudanças de temperatura.
| Tipo de sensor | G04.11 | ||
| Elemento sensível | 100 pontos, 500 pontos, 1000 pontos | ||
| Sinal de proteção | Até IP 67 conforme EN 60 529 conforme. tipo de cabo | ||
| Projeto | Sensor de resistência do revestimento | ||
| Diâmetro da peça a ser medida | 4.5 mm | ||
| Comprimento da parte de medição | de 20 a 300 mm como padrão, outros sob consulta | ||
| Faixa de temperatura máxima (no ponto de medição) | -50 a 600 ° C (pode ser limitado pelo comprimento da ponta de medição ou pela variante do cabo de alimentação) | ||
| Classe de precisão | classe padrão B (classe A a pedido) | ||
| Material da jaqueta | DIN1.4571 de aço inoxidável | ||
| Corpo do sensor | flexível, moldável | ||
| Raio de curvatura mínimo | 10 vezes em diâmetro | ||
| Variações do cabo de entrada / praga de temperatura cabo |
PVC protegido -30 a 80 ° C PVC não blindado -40 a 105 ° C silicone -50 a 200 ° C teflon blindado -50 a 250 ° C com fibra de vidro 0 a 400 ° C (com trança metálica) |
||