Produto de características Sensor de temperatura ambiente sem fio - LORAWAN - Alcance 15km - IP68
Os sensores de alto desempenho da Sensing Labs oferecem recursos avançados, como:
- Gravação de dados (24 pontos / transmissões de rádio)
- Notificação de alarme de temperatura alta e baixa
- Reconfiguração remota
Aplicações típicas
-
Manutenção da cadeia de frio
-
Rastreabilidade do armazenamento de mercadorias
-
Controle de superaquecimento do equipamento
-
Cultivo ao ar livre, controle de temperatura do silo
Especificações técnicas |
|
Dimensões Físicas | 56 x 102 x 35 milímetros |
peso | 140 gr |
Temperatura de operação | -20 ° C a + 70 ° C |
Sensibilidade RF | -137dBm |
Potência de rádio | +14dBm (25mW) |
Grupo de rádio | 868 MHz |
Conformidade com EMC | ETSI EN 301489 1-XNUMX, ETSI EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Conformidade de rádio | EN 300220 1-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) EN 300220 2-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) |
Exposição ao campo magnético | PT 62479 |
segurança | IEC 60950-1, EN 60950-22 |
Vida útil da bateria (anos), dependendo da faixa ou potência de transmissão |
||||||||||
10min | 15 min | 30 minutos | 1 hora | 2h | 4h | 6 hora | 8h | 12 horas | 24 horas | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
O que significa "SF"