Entrega em 3 a 5 semanas
Sonda com conector lumberg M12, 6mm, -50 a 150 ° C
- Diâmetro 6 mm
- -50 à 150 ° C
- Escolha do sensor
- 67 IP
Referência GPTS481R
ACESSÓRIOS
DECLARAÇÃO, CERTIFICAÇÃO, CALIBRAÇÃO
Tipo de sensor de haste lisa Tipo de sensor de parafuso soldado |
PTS481 PTS491 |
Tipo de elemento sensível | Ponto 1000/3850 |
Sinal de saída | 4 a 20 mA |
Faixa de medição |
-50 a 400 ° C |
Faixa de medição ajustável | opcional, intervalo mínimo de 10 ° C |
Precisão do elemento sensível | classe B de acordo com EN 60751 |
Precisão do conversor | erro de temperatura <0,05 ° C erro de configuração <0,12 ° C erro de linearidade <0,05% da faixa definida, mínimo 0,16 ° C influência da tensão de alimentação <0,005% / V da faixa |
Limitação de corrente | elemento sensível <3,2 mA ruptura do elemento sensível> 22,7 mA |
Conexão de entrada | 1,5 para 2,5 mm 2 |
Índice de proteção | IP 54 de acordo com EN 60529 |
Material da haste | DIN 1.4301 em aço inoxidável |
Comprimento padrão da haste L1 | 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm |
Pressão nominal da haste | PN 63 (com fio) |
Método de programação | AY - adaptador USB * |
Tipos de rosca PTS 91 | G 1/2 "; M 20 x 1,5; M 27 x 2 |
Resistência de isolamento | > 200 MOhm a 500 V DC, 25 ° ± 3 ° C; umidade <85% |
Material da cabeça de conexão | liga de alumínio, LIMATHERM B |
Condições de funcionamento | temperatura ambiente: -25 a 70 ° C umidade relativa: máx. 100% (à temperatura ambiente de 25 ° C) pressão atmosférica: 70 a 107 kPa |
peso | 0.25 kg |
* o software de programação é gratuito
VELOCIDADE MÁXIMA DE FLUXO DE MEIOS MEDIDOS - AR E ÁGUA / VAPOR DE ÁGUA [ms -1 ] |
||||
Comprimento do poço termométrico / haste | > 60 a 100 mm | > 100 a 160 mm | > 160 a 220 mm | > 220 a 400 mm |
Valores para a versão com encadeamento |
15 / 1.5 | 8.0 / 1.0 | 2.5 / 0.6 | 0.6 / 0.3 |
Observação: O fabricante reserva-se o direito de modificar o design e as características técnicas dos produtos. Para obter informações reais, contacte sempre o seu revendedor.